SEM study of the effects of three rotary systems (race,flexmasterpofile) on smear layer thickness on root canal dentinal walls
dc.contributor.advisor | Hamid Reza Yavari | |
dc.date.accessioned | 2018-07-13T08:24:22Z | |
dc.date.available | 2018-07-13T08:24:22Z | |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/17753 | |
dc.description.abstract | [no abstract] | |
dc.language.iso | English | |
dc.title | SEM study of the effects of three rotary systems (race,flexmasterpofile) on smear layer thickness on root canal dentinal walls | |
dc.contributor.supervisor | Shahriar Shahi | |
dc.identifier.docno | 501282 | |
dc.identifier.callno | 11 | |
dc.contributor.college | dentistry | |
dc.description.degree | MScD (Endodontics) |
فایلهای درون آیتم
فایلها | سایز | فرمت | نمایش |
---|---|---|---|
هیچ فایل مرتبطی وجود ندارد |