Association between variations in smile arc and buccal corridor space with smile attractiveness
dc.date.accessioned | 2018-07-13T08:20:59Z | |
dc.date.available | 2018-07-13T08:20:59Z | |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/17330 | |
dc.description.abstract | [no abstract] | |
dc.language.iso | English | |
dc.title | Association between variations in smile arc and buccal corridor space with smile attractiveness | |
dc.contributor.supervisor | Fariba Saleh Saber | |
dc.identifier.docno | 501649 | |
dc.identifier.callno | 1097 | |
dc.contributor.college | dentistry | |
dc.description.degree | DDS |
فایلهای درون آیتم
فایلها | سایز | فرمت | نمایش |
---|---|---|---|
هیچ فایل مرتبطی وجود ندارد |